Neo Soft Spore Now Live!

2018 Discmania Combine Results

Tour / Promotions

Since it's inception in 2016, the Discmania Combine has been the best way to find a spot on Team Discmania. It allows us to see the next wave of disc golfers first hand. No demo tapes, no application, just real disc golf action. 

We held three Combines in 2018 with stops across the United States. Five disc golfers from each event will advance to the interview process. Results from all three combines are listed below. 

Any additions to Team Discmania and 2019 Discmania Combine dates will be announced at a later date. 

Portland, Oregon

Name Total Approach Putting Driving Distance Driving Speed Round
1 Justin Anderson 324 pts 74 pts 55 pts 45 pts 50 pts 100 pts
2 Rick Saffeels 323 pts 66 pts 65 pts (+10 Bonus) 50 pts 47 pts 95 pts
3 Bryan Peterson 301 pts 81 pts 60 pts 40 pts 45 pts 75 pts
4 Matthew Karnes 282 pts 67 pts 50 pts 35 pts 40 pts 90 pts
5 Paul Cichosz 277 pts 65 pts 60 pts 37 pts 30 pts 85 pts
6 Shawn Monk 269 pts 59 pts 70 pts 43 pts 37 pts 60 pts
7 Graham Smith 268 pts 65 pts 40 pts 43 pts 45 pts 75 pts
8 Jason Hardin 260 pts 53 pts 35 pts 47 pts 45 pts 80 pts
9 Austin Dimick 249 pts 54 pts 70 pts 33 pts 35 pts 55 pts
10 Taylor Coulam 246 pts 66 pts 55 pts 33 pts 27 pts 65 pts
11 Gusty Golden 245 pts 60 pts 50 pts 30 pts 40 pts 65 pts
12 Burt Vang 237 pts 64 pts 45 pts 30 pts 33 pts 65 pts
13 Dustin Marx 227 pts 45 pts 50 pts 27 pts 35 pts 70 pts
14 Sarah Henderson 177 pts 57 pts 20 pts 25 pts 25 pts 50 pts

Madison, Wisconsin

Name Total Approach Putting Driving Distance Driving Speed Round
1 Kyle Opfer 307 pts 72 pts 45 pts 50 pts 50 pts 90 pts
2 Grant Webber 300 pts 68 pts 45 pts (+10 Bonus) 39 pts 43 pts 95 pts
3 Darton Potts 295 pts 57 pts 55 pts (+10 Bonus) 35 pts 38 pts 100 pts
4 Brandon Shelton 266 pts 73 pts 55 pts 25 pts 38 pts 75 pts
5 Brad Geisthardt 247 pts 60 pts 55 pts 39 pts 43 pts 50 pts
6 Chris Budzien 243 pts 47 pts 30 pts (+10 Bonus) 43 pts 38 pts 75 pts
7 Matt Rush 240 pts 62 pts 40 pts 20 pts 33 pts 85 pts
8 Kyle Hopfensperger 232.5 pts 67 pts 30 pts 33 pts 40 pts 62.5 pts
9 Dalton Hastings 232 pts 64 pts 30 pts 28 pts 35 pts 75 pts
10 Kyle Honeyager 214.5 pts 54 pts 40 pts 23 pts 35 pts 62.5 pts
11 Alex Parshall 214 pts 53 pts 65 pts 13 pts 43 pts 40 pts
12 Austin Headlee 202 pts 61 pts 60 pts 3 pts 48 pts 30 pts
13 Ben Gromosky 200 pts 60 pts 15 pts 45 pts 45 pts 35 pts
14 Justin Duckmanton 198 pts 60 pts 45 pts 15 pts 28 pts 50 pts
15 Damon Morstatter 197 pts 44 pts 55 pts 48 pts 35 pts 15 pts
16 Chris Cromican 183 pts 69 pts 55 pts (+10 Bonus) 9 pts 25 pts 15 pts
17 Casey Pennington 180 pts 48 pts 50 pts 9 pts 23 pts 50 pts
18 Jacob Parshall 175 pts 55 pts 45 pts 30 pts 30 pts 15 pts
19 Wendell Zeimet 158 pts 50 pts 40 pts 18 pts 35 pts 15 pts
20 Kacie Glade 152 pts 59 pts 40 pts (+10 Bonus) 5 pts 23 pts 15 pts

Raleigh, North Carolina

Name Total Approach Putting Driving Distance Driving Speed Round
1 Jacob McCoy 314 pts 73 pts 45 pts 48 pts 48pts 100 pts
2 Taylor Rafaleowski 308 pts 76 pts 60 pts 35 pts 44 pts 93 pts
3 Paul Jacobs 308 pts 67 pts 55 pts 43 pts 45 pts 98 pts
4 Travis West 304 pts 73 pts 65 pts (+10 Bonus) 33 pts 45 pts 88 pts
5 Austin Holman 301 pts 70 pts 50 pts 50 pts 43 pts 88 pts
6 Elijah Bickel 293 pts 63 pts 70 pts 25 pts 45 pts 90 pts
7 DW Moore 279 pts 59 pts 35 pts 45 pts 50 pts 90 pts
8 Luke Wade 265 pts 69 pts 55 pts 20 pts 28 pts 93 pts
9 Cross Keller 255 pts 54 pts 50 pts 23 pts 43 pts 85 pts
10 Chris Pugh 254 pts 58 pts 60 pts 28 pts 28 pts 80 pts
11 Mitch Dickens 253 pts 72 pts 55 pts 8 pts 23 pts 95 pts
12 Brad Rogerson 252 pts 59 pts 55 pts 15 pts 35 pts 88 pts
13 Matt Napier 250 pts 57 pts 45 pts 28 pts 35 pts 85 pts
14 Levi Flair 245 pts 67 pts 60 pts 5 pts 33 pts 80 pts 
15 Spencer Kunnert 244 pts 51 pts 50 pts 30 pts 38 pts 75 pts 
16 Charlie Muniz 234 pts 63 pts 35 pts 10 pts 33 pts 93 pts 
17 Wes Johnson 234 pts 65 pts 55 pts 18 pts 18 pts 78 pts 
18 Nickolas Johnson 233 pts 40 pts 30 pts 40 pts 40 pts 73 pts 
19 Bradley Kelso 229 pts 48 pts 65 pts (+10 Bonus) 13 pts 20 pts 83 pts
20 Jasper Tyll 209 pts 58 pts 50 pts 5 pts 28 pts 68 pts 
21 Forsby Quick 207 pts 34 pts 35 pts 38 pts 30 pts 70 pts 
22 Andrew Duquette 198 pts 47 pts 40 pts 5 pts 23 pts 83 pts 
23 Josh McDowell 173 pts 40 pts 35 pts 5 pts 25 pts 68 pts 
24 Jackson Green 155 pts 34 pts 40 pts 5 pts 13 pts 63 pts 
25 Kathryn Duquette 142 pts 42 pts 15 pts 5 pts 15 pts 65 pts 
Older Post
Newer Post
Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Search

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now